Tôles et bobines en acier inoxydable
L'acier inoxydable: Le matériau pour les applications nobles
La nuance optimale et l’état de surface souhaité, en format fixe ou découpé sur mesure, le produit parfaitement adapté à vos desiderata. Avec notre ligne de coupe à longueur ultra-moderne, nous vous garantissons une réactivité exemplaire. Votre avantage: vous réduisez votre taux de chutes de découpe, augmentez votre rentabilité et optimisez vos processus. Avec la pellicule auto-adhésive souhaitée, la surface de vos produits est protégée contre les salissures et les rayures.
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter notre catalogue à feuilles.
Ecécutions / Alliages | 1.4301/07 | 1.4541 | 1.4016 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4310 |
Laminé à froid, 2B | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2D laminé à froid | ■ | |||||
Meulé grain 240, 1 face avec protection laser | ■ | ■ | ■ | |||
Meulé grain 240, 2 faces avec protection laser | ■ | |||||
Brossé « Scotch Brite » avec protection laser | ■ | |||||
Meulé grain 320, 1 face avec protection laser | ■ | |||||
Meulé humide, 4N, 1 face avec protection laser | ■ | |||||
Recuit brillant, 2R | ■ | ■ | ||||
Laminé à chaud, 1D | ■ | ■ | ■ | |||
Laminé à chaud Quarto, 1D | ■ | ■ | ||||
Tôles structurées 5WL | ■ | |||||
Tôles poli miroir SM8 | ■ | |||||
Tôles larmées laminées à chaud | ■ |
Performances de notre ligne de coupe à longueur
Épaisseur du matériau | Inox 0.5 mm à 4.0 mm |
Largeur du matériau | 300 mm à 2'000 mm |
Longueur du matériau | 400 mm bis 7'000 mm |
Poids du paquet | max. 3'000 kg |
Hauteur d’empilement | max. 400 mm y c. palette |
Tolérances de longueur | Selon la norme EN, et sur demande |
Planéité | Planéité pour façades EN ½ |
Perpendicularité | EN ½ possible |
Surfaces

TÔLES LAMINÉES À MOTIFS

METHODE SPÉCTRALE

BROYAGE VIBRATOIRE
